更新时间:2026-08-24 23:43:18 ip归属地:三亚,天气:阴转雷阵雨,温度:27-30 浏览次数:4 公司名称: 龙钢铁(三亚市分公司)








目前关于铜铬合金搅拌摩擦焊焊接接头组织和性能研究的报道并不多,为此,作者分别对固溶态和时效态铜铬合金的搅拌摩擦焊焊接接头显微组织、硬度和电导率进行对比研究,为搅拌摩擦焊接用于铬合金提供试验依据。



| 钢管种类 | 钢管尺寸 mm | 允许偏差 | |||
| 普通级 | 高级 | ||||
| 热轧(挤)管 | 外径 D | ≤159 | +1.0%(小值为+0.5mm) | +0.75%(小值为+0.3mm) | |
| >159 | +1.0% | +0.90% | |||
| 壁厚 S | <3.5 | +15%(小值为+0.48mm) -10% (小值为-0.32mm) | +1.0%(小值为+0.2mm) | ||
| 3.5~20 | +15% -10% | +10% | |||
| >20 | D<219 | +10% | +7.5% | ||
| D≥219 | +12.5% -10.0% | +10% | |||
| 冷拔(轧)管 | 外径 D | ≤30 | +0.20mm | +0.15mm | |
| >30~50 | +0.30mm | +0.25mm | |||
| >50 | +0.8% | +0.6% | |||
| 壁厚 S | 2~3 | +12% -10% | +10% | ||
| >3 | +10% | +7.5% | |||
| 标准 | 牌号/抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) | |
| 5310-95 | 20G | 410~550 | ≥ 245 | ≥ 24 |
| 25MnG | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 22 | |
| 15MoG | 450~600 | ≥ 270 | ≥ 22 | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥ 280 | ≥ 20 | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥ 255 | ≥ 21 | |



龙钢铁(三亚市分公司)是 三亚边坡导管、三亚本地锻造方钢等产品的专业生产企业,欢迎大家咨询产品规格,价格,来公司参观洽谈.
公司一直是以“质量精良,交货及时,价格合理,服务周到”的宗旨来为广大客户服务的;并且本着“质量求生存,信誉谋发展”的生产原则,赢得了广大新老客户的好评。公司内部管理科学,质量保证体系健全,我公司以诚为本,信誉良好,深受国内外客商信赖。龙钢铁(三亚市分公司)愿为国内外的客户提供优质的产品和的服务。真诚欢迎各地的朋友来我公司洽谈业务,愿与每位客户携手共进,共创美好的未来。


| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |



