定西市通渭县到泉州市永春县物流专线价格

更新时间: 2025-08-11 00:05:45,今日天气:阴转晴,温度:12-26 目的地:泉州,今日天气:多云,温度:26-33

一、运费计价标准

定西市通渭县到泉州市永春县物流专线的运输费用通常基于以下因素计算:

  • 货物属性:体积(立方)、重量(吨/公斤)
  • 运输方式
    • 整车运输(专车直达,适合大批量货物)
    • 零担运输(拼车配送,适合小批量货物)
  • 附加服务:如包装、保险、装卸、上楼配送等

二、费用构成

费用项目 说明
基础运费 干线运输费
提货费 上门取件费用
送货费 目的地配送费用
包装费 如需加固或特殊包装
保险费 货物保价服务
其他增值服务费 如仓储、代收款等

三、价格浮动因素

  • 货物类型(普通货物、易碎品、危险品等)
  • 运输时效(普通运输 vs 加急专送)
  • 市场因素(燃油价格、节假日、极端天气等)

四、时效说明

预计运输时间受以下因素影响,具体以物流公司确认为准:

  • 交通状况(高速管制、拥堵等)
  • 天气因素(暴雨、大雾等)
  • 节假日高峰期(春节、双十一等)

五、温馨提示

以下价格仅供参考,实际运费需根据货物具体情况核算。

建议您:

  1. 提供详细货物信息(体积、重量、品类、运输要求)
  2. 咨询多家物流公司,对比报价与服务
  3. 确认保险及赔付条款,保障运输安全
定西市通渭县到泉州市永春县普货整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 4.2米 2005.9km 5215.34元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 5.4米 2005.9km 6418.88元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 6.8米 2005.9km 7020.65元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 7.6米 2005.9km 8023.6元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 9.6米 2005.9km 9026.55元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 13米挂车 2005.9km 13038.35元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 15米挂车 2005.9km 14041.3元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 17.5米挂车 2005.9km 16047.2元
定西市通渭县到泉州市永春县冷链冷藏整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 7.6 米仓栅式畜禽运输车 2005.9km 8023.6元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 13 米仓栅式畜禽半挂车 2005.9km 14041.3元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 5.2 米厢式畜禽运输车 2005.9km 6017.7元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 6.8 米厢式畜禽运输车 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 9.6 米厢式畜禽运输车 2005.9km 12035.4元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 5.2 米恒温畜禽运输 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 6.8 米恒温畜禽运输车 2005.9km 14041.3元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 9.6 米恒温畜禽运输车 2005.9km 18053.1元
定西市通渭县到泉州市永春县活禽牲畜整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 2.7 米厢体冷藏车 2005.9km 4011.8元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 4.2 米冷藏车 2005.9km 6017.7元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 5.4 米冷藏车 2005.9km 8023.6元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 6.8 米冷藏车 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 9.6 米冷藏车 2005.9km 12035.4元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 13 米挂车冷藏车 2005.9km 14041.3元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 15 米挂车冷藏车 2005.9km 14041.3元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 17.5 米冷藏挂车 2005.9km 16047.2元
定西市通渭县到泉州市永春县危险品危化品整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 1 类防爆运输车 2005.9km 12035.4元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 2 类气瓶运输车 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 3 类易燃液体运输车 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 4 类易燃固体运输车 2005.9km 10029.5元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 5 类氧化物运输车 2005.9km 8023.6元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 6 类剧毒运输车 2005.9km 16047.2元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 7 类放射物运输车 2005.9km 20059元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 8 类腐蚀品运输车 2005.9km 8023.6元
甘肃丝路货运有限公司 13099169770 9 类杂项运输车 2005.9km 6017.7元
请选择城市
关闭