荆州市石首市到襄阳市物流专线价格

更新时间: 2025-08-09 16:37:47,今日天气:晴转中雨,温度:25-36 目的地:襄阳,今日天气:大雨,温度:22-31

一、运费计价标准

荆州市石首市到襄阳市物流专线的运输费用通常基于以下因素计算:

  • 货物属性:体积(立方)、重量(吨/公斤)
  • 运输方式
    • 整车运输(专车直达,适合大批量货物)
    • 零担运输(拼车配送,适合小批量货物)
  • 附加服务:如包装、保险、装卸、上楼配送等

二、费用构成

费用项目 说明
基础运费 干线运输费
提货费 上门取件费用
送货费 目的地配送费用
包装费 如需加固或特殊包装
保险费 货物保价服务
其他增值服务费 如仓储、代收款等

三、价格浮动因素

  • 货物类型(普通货物、易碎品、危险品等)
  • 运输时效(普通运输 vs 加急专送)
  • 市场因素(燃油价格、节假日、极端天气等)

四、时效说明

预计运输时间受以下因素影响,具体以物流公司确认为准:

  • 交通状况(高速管制、拥堵等)
  • 天气因素(暴雨、大雾等)
  • 节假日高峰期(春节、双十一等)

五、温馨提示

以下价格仅供参考,实际运费需根据货物具体情况核算。

建议您:

  1. 提供详细货物信息(体积、重量、品类、运输要求)
  2. 咨询多家物流公司,对比报价与服务
  3. 确认保险及赔付条款,保障运输安全
荆州市石首市到襄阳市普货整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 4.2米 289.3km 752.1799元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 5.4米 289.3km 925.7599元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 6.8米 289.3km 1012.55元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 7.6米 289.3km 1157.2元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 9.6米 289.3km 1301.85元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 13米挂车 289.3km 1880.45元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 15米挂车 289.3km 2025.1元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 17.5米挂车 289.3km 2314.4元
荆州市石首市到襄阳市冷链冷藏整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 7.6 米仓栅式畜禽运输车 289.3km 1157.2元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 13 米仓栅式畜禽半挂车 289.3km 2025.1元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 5.2 米厢式畜禽运输车 289.3km 867.9元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 6.8 米厢式畜禽运输车 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 9.6 米厢式畜禽运输车 289.3km 1735.8元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 5.2 米恒温畜禽运输 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 6.8 米恒温畜禽运输车 289.3km 2025.1元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 9.6 米恒温畜禽运输车 289.3km 2603.7元
荆州市石首市到襄阳市活禽牲畜整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 2.7 米厢体冷藏车 289.3km 578.6元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 4.2 米冷藏车 289.3km 867.9元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 5.4 米冷藏车 289.3km 1157.2元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 6.8 米冷藏车 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 9.6 米冷藏车 289.3km 1735.8元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 13 米挂车冷藏车 289.3km 2025.1元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 15 米挂车冷藏车 289.3km 2025.1元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 17.5 米冷藏挂车 289.3km 2314.4元
荆州市石首市到襄阳市危险品危化品整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 1 类防爆运输车 289.3km 1735.8元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 2 类气瓶运输车 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 3 类易燃液体运输车 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 4 类易燃固体运输车 289.3km 1446.5元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 5 类氧化物运输车 289.3km 1157.2元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 6 类剧毒运输车 289.3km 2314.4元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 7 类放射物运输车 289.3km 2893元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 8 类腐蚀品运输车 289.3km 1157.2元
荆州沙市区万顺货运信息部 13972394810 9 类杂项运输车 289.3km 867.9元
请选择城市
关闭