拉萨市尼木县到长治市襄垣县物流专线价格

更新时间: 2025-08-10 05:58:48,今日天气:阵雨转中雨,温度:14-23 目的地:长治,今日天气:多云转晴,温度:16-29

一、运费计价标准

拉萨市尼木县到长治市襄垣县物流专线的运输费用通常基于以下因素计算:

  • 货物属性:体积(立方)、重量(吨/公斤)
  • 运输方式
    • 整车运输(专车直达,适合大批量货物)
    • 零担运输(拼车配送,适合小批量货物)
  • 附加服务:如包装、保险、装卸、上楼配送等

二、费用构成

费用项目 说明
基础运费 干线运输费
提货费 上门取件费用
送货费 目的地配送费用
包装费 如需加固或特殊包装
保险费 货物保价服务
其他增值服务费 如仓储、代收款等

三、价格浮动因素

  • 货物类型(普通货物、易碎品、危险品等)
  • 运输时效(普通运输 vs 加急专送)
  • 市场因素(燃油价格、节假日、极端天气等)

四、时效说明

预计运输时间受以下因素影响,具体以物流公司确认为准:

  • 交通状况(高速管制、拥堵等)
  • 天气因素(暴雨、大雾等)
  • 节假日高峰期(春节、双十一等)

五、温馨提示

以下价格仅供参考,实际运费需根据货物具体情况核算。

建议您:

  1. 提供详细货物信息(体积、重量、品类、运输要求)
  2. 咨询多家物流公司,对比报价与服务
  3. 确认保险及赔付条款,保障运输安全
拉萨市尼木县到长治市襄垣县普货整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
拉萨阔通货运信息部 13989085778 4.2米 3089.2km 8031.919元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 5.4米 3089.2km 9885.44元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 6.8米 3089.2km 10812.2元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 7.6米 3089.2km 12356.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 9.6米 3089.2km 13901.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 13米挂车 3089.2km 20079.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 15米挂车 3089.2km 21624.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 17.5米挂车 3089.2km 24713.6元
拉萨市尼木县到长治市襄垣县冷链冷藏整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
拉萨阔通货运信息部 13989085778 7.6 米仓栅式畜禽运输车 3089.2km 12356.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 13 米仓栅式畜禽半挂车 3089.2km 21624.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 5.2 米厢式畜禽运输车 3089.2km 9267.6元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 6.8 米厢式畜禽运输车 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 9.6 米厢式畜禽运输车 3089.2km 18535.2元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 5.2 米恒温畜禽运输 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 6.8 米恒温畜禽运输车 3089.2km 21624.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 9.6 米恒温畜禽运输车 3089.2km 27802.8元
拉萨市尼木县到长治市襄垣县活禽牲畜整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
拉萨阔通货运信息部 13989085778 2.7 米厢体冷藏车 3089.2km 6178.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 4.2 米冷藏车 3089.2km 9267.6元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 5.4 米冷藏车 3089.2km 12356.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 6.8 米冷藏车 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 9.6 米冷藏车 3089.2km 18535.2元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 13 米挂车冷藏车 3089.2km 21624.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 15 米挂车冷藏车 3089.2km 21624.4元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 17.5 米冷藏挂车 3089.2km 24713.6元
拉萨市尼木县到长治市襄垣县危险品危化品整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
拉萨阔通货运信息部 13989085778 1 类防爆运输车 3089.2km 18535.2元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 2 类气瓶运输车 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 3 类易燃液体运输车 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 4 类易燃固体运输车 3089.2km 15446元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 5 类氧化物运输车 3089.2km 12356.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 6 类剧毒运输车 3089.2km 24713.6元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 7 类放射物运输车 3089.2km 30892元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 8 类腐蚀品运输车 3089.2km 12356.8元
拉萨阔通货运信息部 13989085778 9 类杂项运输车 3089.2km 9267.6元
请选择城市
关闭