
| 品牌 | 中卡物流 |
| 品牌优势 | 专线路畅,安全、高效、使命必达。 |
| 业务范围 | 普货运输 |
| 专线往返 | 支持 |
| 是否直达 | 是 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 发车频次 | 每日发车 |
| 运输时效 | 1天 |
| 最低起送 | 1吨 |
| 运输方式 | 陆运 |
| 服务亮点 | 经验丰富 |
惠山到怀柔物流公司零担运费价格参考下表
| 零担货物类型 | 公里 | 运输价格 |
|---|---|---|
| 重货运费 | 1113.9公里 | 500-600 元 / 吨 |
| 轻货运费 | 1113.9公里 | 80-120 元 / 立方 |
| 温馨提示:★惠山到怀柔运价可能随市场变化浮动,获取及时有效专线运价 | ||
惠山到怀柔物流公司整车运费:依据车型不同而有所差异【包括但不限于4.2m、5.4m、6.8m、7.6m、9.6m、13m、15m、17.5m等不同规格车辆;】 详见下表;
| 车型 | 货厢(长宽高) | 体积(立方) | 载重(吨) | 路程(公里)x单价(元/公里)=总运费 |
|---|---|---|---|---|
| 4.2米 | 4.2x2.4x2.4米 | 10-13立方米 | 2-10T | 惠山到怀柔1113.9km×2.6元/km=2896.14元 |
| 5.4米 | 5.0x2.1x2.0米 | 21-28立方米 | 2-6T | 惠山到怀柔1113.9km×3.2元/km=3564.48元 |
| 6.8米 | 6.8x2.4x2.7米 | 30-40立方米 | 10-11T | 惠山到怀柔1113.9km×3.5元/km=3898.65元 |
| 7.6米 | 7.6x2.3x2.5米 | 42-48立方米 | 8-12T | 惠山到怀柔1113.9km×4元/km=4455.6元 |
| 9.6米 | 9.6x2.3x2.1米 | 50-55立方米 | 15-18T | 惠山到怀柔1113.9km×4.5元/km=5012.55元 |
| 13米挂车 | 13x2.4x2.4米 | 70-74立方米 | 32-34T | 惠山到怀柔1113.9km×6.5元/km=7240.35元 |
| 15米挂车 | 15x2.5x2.8米 | 110-112立方米 | 35-40T | 惠山到怀柔1113.9km×7元/km=7797.3元 |
| 17.5米挂车 | 17.5x3x4米 | 140-150立方米 | 40-50T | 惠山到怀柔1113.9km×8元/km=8911.2元 |
| 温馨提示:★ 所列参数费用均为参考。可电话咨询报价,月结客户以合同约定价格为准。 | ||||

上门取货区域:覆盖【惠山】多个区域,包括江苏省 无锡市 惠山区 惠山区、崇安区、南长区、北塘区、锡山区、滨湖区、江阴市、宜兴市等。
上门取货时间:城区3个小时内。
送货上门时间:货物到达【怀柔】后的2-6个小时。
| 运输类别 | 具体物品 | 运输场景 | 服务优势 |
|---|---|---|---|
| 工业制成品 | 机械设备(机床、起重机、发电机等)、电子产品(手机、电脑、电视等)、汽车及零部件(整车、发动机、轮胎等) | 从 惠山 的工厂、工业园区运输至 怀柔 的经销商、代理商、使用企业;从 惠山 的生产基地运输至 怀柔 的物流集散中心再进行分拨 | 提供专业的包装和固定方案,防止货物在运输过程中损坏;配备经验丰富的运输团队,熟悉各类工业制成品的运输要求;可根据货物特性和运输需求,选择合适的运输方式和车辆 |
| 建筑材料 | 钢材(螺纹钢、角钢、槽钢等)、水泥、木材、玻璃、瓷砖等 | 从 惠山 的建材生产厂家、批发市场运输至 怀柔 的建筑工地、建材市场;从 惠山 的港口、铁路货场运输至 怀柔 的仓储中心 | 拥有适合不同建筑材料的运输车辆和装卸设备,确保装卸和运输过程安全高效;能够协调多种运输方式,实现建材的快速转运;对运输路线进行优化,降低运输成本 |
| 纺织品与服装 | 各类面料(棉布、丝绸、化纤等)、成衣(男装、女装、童装等) | 从 惠山 的纺织厂、服装厂运输至 怀柔 的服装批发市场、电商仓库、品牌专卖店;从 惠山 的加工基地运输至 怀柔 的物流配送中心 | 采用防潮、防尘、防挤压的包装措施,保护纺织品和服装的品质;提供门到门的运输服务,减少货物中转次数;对运输过程进行实时跟踪,及时反馈货物运输状态 |
| 日用品 | 食品(方便面、饮料、调味品等)、家居用品(家具、厨具、卫浴用品等)、化妆品等 | 从 惠山 的生产企业、经销商仓库运输至 怀柔 的超市、便利店、电商平台仓库;从 惠山 的物流枢纽运输至 怀柔 的配送网点 | 根据日用品的特点,合理安排运输车辆和配载方式,提高运输效率;对食品等有保质期要求的货物,严格把控运输时间,确保产品新鲜度;提供灵活的仓储和配送服务,满足客户多样化需求 |
| 农产品 | 粮食(大米、小麦、玉米等)、食用油、坚果、干货等 | 从 惠山 的粮食产区、农产品加工企业运输至 怀柔 的粮库、粮油市场、食品加工厂;从 惠山 的产地仓库运输至 怀柔 的销售终端 | 具备专业的粮食运输车辆和储存设备,防止粮食受潮、霉变;对农产品的运输过程进行严格监控,确保食品安全;能够整合运输资源,降低农产品运输成本 |


无锡市中卡物流有限公司 深知价格是客户选择物流服务时的重要考量因素。因此,我们一直致力于在保证服务质量的前提下,为客户提供最具性价比的物流方案。
公司通过优化内部管理流程,降低运营成本,并与供应商建立长期稳定的合作关系,争取到更优惠的资源价格。这些节省下来的成本,都实实在在地转化为客户的实惠。我们的运输费用透明合理,没有任何隐性收费,让您清楚每一笔支出。无论是同城配送还是长途运输,无锡市中卡物流有限公司 都能给出让您满意的报价。
同时,对于长期合作的客户,我们还会提供专属的优惠政策和灵活的价格套餐。我们相信,只有让客户感受到真正的实惠,才能建立起长久的合作关系。选择 无锡市中卡物流有限公司,您将以更低的成本,获得同样优质、可靠的物流服务,为您的业务发展减轻成本负担,提升竞争力。
| 名称 | 图片 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 免熏蒸托盘 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.免熏蒸托盘外形美观,防水性能好,适应能力强; 3.有效避免普通托盘木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点; | 50元/个 |
| 普通托盘 | ![]() | 1.木托盘精确度高,不易变形; 2.用高强度螺钉加固,不会起钉; 3.牢固性好,轻便耐用; | 30元/个 |
| 免熏蒸木箱 | ![]() | 1.免消毒、签证,出口方便,具有高抗压、高承重性; 2.有效保护易碎、贵重物品,保证货物安全; 3.独立空间,封闭性好,避免污秽货物对物品的污染; | 260元/方 |
| 瓦楞纸箱 | ![]() | 1.缓冲性能好,轻便、牢固; 2.可重复使用,降低了包装成本,绿色环保产品; 3.封装捆扎方便,利用装卸运输; | 30元/个 |
| 编织袋 | ![]() | 1.具有很强的拉伸强度和抗冲击性; 2.具有抗腐蚀性、防虫等化学性能; 3.防滑性很好,且可重复使用; | 12元/个 |
| 气泡膜 | ![]() | 1.质地轻、透明性好、无毒、无味的包装材料; 2.具有防湿、缓冲、保温、减震、抗压等作用; 3.可用于包装电子产品等贵重、易碎物品 | 100元/个 |
| 打包带 | ![]() | 1.用于瓦楞纸箱的捆扎,封口; 2.弹性回复好,强度高,耐水性好 | 免费 |

服务承诺:
1、只要您有货物需求,一通电话即可解决所有问题,我们将把货物送达怀柔各地,期待与您建立长期稳定的合作关系。
2、我们提供门到门一站式物流服务,确保货物在运输过程中的性和时效性,客户可以随时查询货物在途情况。
3、无锡市中卡物流有限公司拥有强大的运输团队和科学的管理模式,能够有效提高货物流通效率,降低客户的物流成本,实现双赢。
1、本站所列惠山至怀柔物流专线费用与时效仅供参考,如需详细了解运费请电话咨询;
2、您可以参考会员年限,会员认证,企业资质等信息,选择服务更有保障的物流公司;
3、发货时一定要查看物流企业的资质,签订正规的运输合同,约定好责任归属;
4、运单票据要写清楚运费,付款类型,以及是否上门送货等服务事项,并务必要签字盖章;
5、贵重物品可选择进行购买保险或保价服务,并保存好相关单据;
6、为了提高惠山至怀柔物流专线服务质量,欢迎您对我们的服务提出意见或建议,我们会认真对待并及时把处理意见汇报于您,非常感谢您对我们的支持,我们将为客户的需求做出不懈的努力,您的满意就是我们前进的动力!
问:普货物流专线费用计算,主要考虑哪些因素? 答:重量计费:当货物重量较大(通常以吨为单位衡量)且体积相对较小时,费用 = 重量(吨)× 每吨单价(元 / 吨)× 运输距离(公里)。 体积计费:若货物体积较大(一般以立方米为单位)而重量较轻,费用 = 体积(立方米)× 每立方米单价(元 / 立方米)× 运输距离(公里) 。
问:收到货物时发现损坏了怎么办? 答:如果收到货物发现损坏,首先要保留好货物的原始包装和损坏状态的照片,这些是后续理赔的重要证据。然后立即联系物流公司,向他们提供运单号、发货日期、收货日期、货物损坏的详细情况等信息。物流公司会安排人员进行调查,确定货物是在哪个环节损坏的。如果是在运输过程中由于物流公司的责任导致损坏,一般会按照货物的实际价值和保险条款进行赔偿。
问:贵公司物流运输车辆可载货体积有哪些? 答:可装载体积 12-18立方、28-38立方、35-45立方、48-65立方、65-80立方、80-90立方、120-140立方。 车型长宽高 4.2×2.1×2.1 、6.8×2.4×2.6、7.6×2.4×2.6、9.6×2.4×2.6、13×2.4×2.6、13.7×2.4×2.6、17.5×3×2.9。

请选择货物类型:
请选择车型: