莆田市城厢区到绍兴市诸暨市物流专线价格

更新时间: 2025-08-11 03:45:51,今日天气:小雨转多云,温度:26-34 目的地:绍兴,今日天气:小雨,温度:25-38

一、运费计价标准

莆田市城厢区到绍兴市诸暨市物流专线的运输费用通常基于以下因素计算:

  • 货物属性:体积(立方)、重量(吨/公斤)
  • 运输方式
    • 整车运输(专车直达,适合大批量货物)
    • 零担运输(拼车配送,适合小批量货物)
  • 附加服务:如包装、保险、装卸、上楼配送等

二、费用构成

费用项目 说明
基础运费 干线运输费
提货费 上门取件费用
送货费 目的地配送费用
包装费 如需加固或特殊包装
保险费 货物保价服务
其他增值服务费 如仓储、代收款等

三、价格浮动因素

  • 货物类型(普通货物、易碎品、危险品等)
  • 运输时效(普通运输 vs 加急专送)
  • 市场因素(燃油价格、节假日、极端天气等)

四、时效说明

预计运输时间受以下因素影响,具体以物流公司确认为准:

  • 交通状况(高速管制、拥堵等)
  • 天气因素(暴雨、大雾等)
  • 节假日高峰期(春节、双十一等)

五、温馨提示

以下价格仅供参考,实际运费需根据货物具体情况核算。

建议您:

  1. 提供详细货物信息(体积、重量、品类、运输要求)
  2. 咨询多家物流公司,对比报价与服务
  3. 确认保险及赔付条款,保障运输安全
莆田市城厢区到绍兴市诸暨市普货整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
福建省臣达物流有限公司 13605032288 4.2米 603.5km 1569.1元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 5.4米 603.5km 1931.2元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 6.8米 603.5km 2112.25元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 7.6米 603.5km 2414元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 9.6米 603.5km 2715.75元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 13米挂车 603.5km 3922.75元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 15米挂车 603.5km 4224.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 17.5米挂车 603.5km 4828元
莆田市城厢区到绍兴市诸暨市冷链冷藏整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
福建省臣达物流有限公司 13605032288 7.6 米仓栅式畜禽运输车 603.5km 2414元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 13 米仓栅式畜禽半挂车 603.5km 4224.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 5.2 米厢式畜禽运输车 603.5km 1810.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 6.8 米厢式畜禽运输车 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 9.6 米厢式畜禽运输车 603.5km 3621元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 5.2 米恒温畜禽运输 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 6.8 米恒温畜禽运输车 603.5km 4224.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 9.6 米恒温畜禽运输车 603.5km 5431.5元
莆田市城厢区到绍兴市诸暨市活禽牲畜整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
福建省臣达物流有限公司 13605032288 2.7 米厢体冷藏车 603.5km 1207元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 4.2 米冷藏车 603.5km 1810.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 5.4 米冷藏车 603.5km 2414元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 6.8 米冷藏车 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 9.6 米冷藏车 603.5km 3621元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 13 米挂车冷藏车 603.5km 4224.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 15 米挂车冷藏车 603.5km 4224.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 17.5 米冷藏挂车 603.5km 4828元
莆田市城厢区到绍兴市诸暨市危险品危化品整车运输价格
公司名字 电话 车型 运输距离(公里) 整车价格(趟)
福建省臣达物流有限公司 13605032288 1 类防爆运输车 603.5km 3621元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 2 类气瓶运输车 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 3 类易燃液体运输车 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 4 类易燃固体运输车 603.5km 3017.5元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 5 类氧化物运输车 603.5km 2414元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 6 类剧毒运输车 603.5km 4828元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 7 类放射物运输车 603.5km 6035元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 8 类腐蚀品运输车 603.5km 2414元
福建省臣达物流有限公司 13605032288 9 类杂项运输车 603.5km 1810.5元
请选择城市
关闭