更新时间:2025-05-29 14:56:44 ip归属地:长治,天气:多云转阴,温度:14-26 浏览次数:1 公司名称: 中雄管业(长治市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 双方协商 |
供货总量 | 5000米 |
运费说明 | 3天发货 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 齐全 |
材质 | MPP |
颜色 | 橘黄色 |
用途 | 电线护管 |
连续使用温度 | 0-55C° |
货号 | 012 |
压力 | 1.0(Mpa) |
中雄管业(长治市分公司)8年专注【PE管道】产品,集研发、生产、销售、服务于一体的专业技术型高新技术企业。厂家位于宜阳产业集聚区,现有厂房面积2000平方米,有专业的研发团队,管理团队,售后服务团队,已申请各类专利20余项,产品创新能力,生产工艺,品质管控能力,工程配套服务能力均占行业优势。
MPP电力管规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |
MPP电力管性能:
具有抗高温、耐外压的特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。广泛应用于城镇电力电缆、建筑给排水敷设等领域。
MPP非开挖管无需开挖施工,管材热熔焊接柔性接头,焊接头强度高,可超长度高牵引力拖管。韧性好,具有优良的抗地层沉降及抗震性能。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4米的工程;加强型用于非开挖穿越施工埋深大于4米的工程。