在疾驰而来的移动互联时代,我们秉承专业、敬业、创新的发展理念,坚持以客户为本、以信用为先的服务准则,用心解决用户z u i迫切、z u i实际的需求,以优质的 热轧H型钢产品、先进的技术为用户提供完美的服务。金杰金属制造(安康市分公司)本着“高标准、前沿、精准、求实”的品牌精神,打造专属于我们自己的企业品牌,为您提供更为专业、优质的服务。我们立足于客户,致力于客户的满意与成功,我们创新求实,基于事实,敢于想象,用于探索,只为更好地为您服务。
大口径无缝钢管现货 | ||
材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 | 材质:20# GB8163-2008 |
规格 | 规格 | 规格 |
121*11 | 140*20 | 273*7 |
121*12.5 | 159*4.5 | 273*8 |
121*14.2 | 159*5 | 273*9 |
121*16 | 159*5.5 | 273*9.5 |
121*18 | 159*6 | 273*10 |
121*20 | 159*7 | 273*11 |
127*4.5 | 159*8 | 273*12 |
127*5 | 159*9 | 273*13 |
127*5.5 | 159*10 | 273*14 |
127*6 | 159*12 | 273*15 |
273*16 | 377*15 | 480*11 |
273*18 | 377*16 | 480*12 |
273*20 | 377*18 | 480*14 |
325*7 | 377*20 | 500*18 |
325*8 | 406*8 | 508*9 |
325*8.5 | 406*9 | 508*9.5 |
325*9 | 406*9.5 | 508*10 |
325*9 | 406*10 | 508*11 |
325*10 | 406*11 | 508*12 |
325*11 | 406*12 | 508*13 |
325*12 | 406*13 | 508*14 |
325*13 | 406*14 | 508*15 |
325*14 | 406*16 | 530*9 |
325*15 | 406*17 | 530*10 |
325*16 | 406*18 | 530*11 |
325*17 | 426*8 | 530*12 |
325*18 | 426*9 | 530*13 |
325*20 | 426*9.5 | 530*14 |
356*8 | 426*10 | 530*15 |
356*9 | 426*11 | 560*9 |
356*9.5 | 426*12 | 560*10 |
356*10 | 426*13 | 560*11 |
356*11 | 426*14 | 560*12 |
356*12 | 426*15 | 560*13 |
356*13 | 426*16 | 610*10 |
356*14 | 426*17 | 610*11 |
356*15 | 426*18 | 610*12 |
356*16 | 457*9 | 610*12.5 |
356*18 | 457*9.5 | 610*13 |
356*19 | 457*10 | 610*14 |
377*8 | 457*11 | 630*9 |
377*9 | 457*12 | 630*10 |
377*9.5 | 457*13 | 630*11 |
377*10 | 457*14 | 630*12 |
377*11 | 457*15 | 630*13 |
377*12 | 480*9 | 630*14 |
377*13 | 480*9.5 | 630*16 |
377*14 | 480*10 | 630*18 |
国内无缝钢管市场价格部分探涨。数据显示,国内重点城市无缝钢管平均价格为5148元,较上个成交日上调11元,较上周同期下调13元,较上月同期上调161元。现主导城市方面,邯郸5080元,上海5100元,天津5060元,广州5310元,西安5150元,武汉5130元,成都5280元。无缝钢管厂锁价方面个别调整,普阳5150元,冀钢5080元,长达5630元。
今日开市,国内无缝钢管市场部分探涨,样本重点城市中,邯郸、天津、上海成都等地较昨日小幅上调10-20左右。据市场反馈,受夜盘市场延续上涨带动,无缝钢管厂看涨预期释放,早盘报价纷纷探涨,但随着主力市场弱势下调,加之终端需求释放不足,部分无缝钢管厂报价相应回落,据了解,主要是受国际环境影响,除黄金、原油外,其他产品均有震荡下行趋势,带动期货市场整体走势趋弱。
至于后期发展,考虑到发改委等部门近期将对煤炭价格持续关注,因此明日期现市场有继续下行的可能,有鉴于此,预计明日国内无缝钢管市场价格或主体下行走势。