以下是:型材成都角钢批发公司欢迎来电询价的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材成都角钢批发公司欢迎来电询价的图文视频
在湖南省娄底市采购型材成都角钢批发公司欢迎来电询价请认准裕馗供应链管理(娄底市分公司),品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:赵先生-【15760366589】,地址:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司)。 湖南省,娄底市 2022年,娄底市实现地区生产总值1929.5亿元,同比增长4.8%。
想要更直观地感受型材成都角钢批发公司欢迎来电询价产品的魅力吗?那就赶紧点击视频,开启你的采购之旅吧!
以下是:型材成都角钢批发公司欢迎来电询价的图文介绍


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山 | 4540 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4570 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山 | 4550 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4440 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 河北东山 | 4460 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 河北东山 | 4500 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 4390 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山 | 4410 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4650 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 4320 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |

品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 4120 | +50 | - |
角钢 | 5# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 4100 | +50 | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 午汲轧钢 | 4000 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4160 | +50 | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | - |
角钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4260 | +50 | 货少 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 4050 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 东山 | 4040 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 东山 | 4140 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4140 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 东山 | 4240 | - | 无货 |
槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4240 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 4070 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 4110 | - | 货少 |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4240 | - | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4270 | - | 无货 |


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 3770 | - | - |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3590 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3680 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3630 | - | - |
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 石横特钢 | 4100 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3480 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 东山 | 3850 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3890 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 山东传洋 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 14# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 16# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 18# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 20# | Q235B | 东山 | 3920 | - | 暂缺 |
槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 28# | Q235B | 东山 | 4030 | - | 暂缺 |
槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 3930 | - | 暂缺 |
槽钢 | 32# | Q235B | 电力 | 3930 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
槽钢 | 40# | Q235B | 电力 | 3950 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4030 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3910 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | 暂缺 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
工字钢 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 | - | 暂缺 |



裕馗供应链管理(娄底市分公司)视客户为长期伙伴,共同发展,只重信誉,不挑客户,当客户有需要时,为客户提供个性化定制 成都工字钢批发公司、顾问式服务:售前支持、售中和售后为客户降低成本、节省时间和优化 成都工字钢批发公司产品。



西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。



今年在湖南省娄底市购买型材成都角钢批发公司欢迎来电询价有了新选择,裕馗供应链管理(娄底市分公司)始终坚守以用户为中心的服务理念,将品质作为发展的基石。厂家直销,确保为您提供价格实惠且品质卓越的型材成都角钢批发公司欢迎来电询价产品。如需购买或咨询,请随时联系我们,联系人:赵先生-【15760366589】,地址:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。